Specification of Hydraulic Filter Donaldson - P550486 Spin On
Hubungi kami melalui WA atau Email untuk informasi lebih lanjut mengenai Stock dan Dapatkan Special Price dari Kami
Attributes
Outer Diameter | 3.05 inch (77.4 mm) |
Thread Size | 13/16-16 UN |
Length | 5.50 inch (139.7 mm) |
Gasket OD | 2.72 inch (69 mm) |
Gasket ID | 2.33 inch (59.3 mm) |
Efficiency Beta 2 | 5 micron |
Efficiency Beta 1000 | 24 micron |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 35 psi (2.4 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type | Cellulose |
Primary Application | CATERPILLAR 1194740 |
Packaged Dimensions
Packaged Length | 4 IN |
Packaged Width | 3.8 IN |
Packaged Height | 6 IN |
Packaged Weight | 1.12 LB |
Packaged Volume | 0.0527136 FT3 |